申購方式 | 交易方式 | 類型 | 瀚亞投信系列 | 瀚亞投資系列 | M&G系列 | 瑞萬通博系列 |
臨櫃/傳真交易 | 申購 | 股 | 4~1.5% | 3% | 3% | 3% |
債 | 3~1.5% | 2% | 3% | 2% | ||
轉申購 | 股 | 2~0.75% | 1% | 1% | 1% | |
債 | 1.5~0.75% | 1% | 1% | 1% | ||
定期定額 | 股 | 1.5~0.8% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | |
債 | 0.8% | 1% | 1.5% | 1% |
申購方式 | 交易方式 | 類型 | 瀚亞投信系列 | 瀚亞投資系列 | M&G系列 | 瑞萬通博系列 |
電子交易 | 申購 | 股 | 0.6% | 1.2% | 1.2% | - |
債 | 0.6% | 0.8% | 0.8% | - | ||
轉申購 | 股 | 0.3% | 0.6% | 0.6% | - | |
債 | 0.3% | 0.4% | 0.4% | - | ||
定期(不)定額 | 股 | 0.6% | 1.2% | 1.2% | - | |
債 | 0.6% | 0.8% | 0.8% | - |
備註:
- 手續費依各基金公開說明書為準。
- 電子交易詳細說明請參閱「客戶服務-交易說明」。
- 優惠手續費依申購交易日計算,依各通路費用收取不同。
- 紅利折抵依網路原手續費收取。
- 瀚亞總代理之「瑞萬」系列基金尚未開放網路下單,若您有相關需要請以書面辦理,或洽詢客服:(02) 8758-6699 按9
- 外幣計價基金相關申購請洽詢客服專線:(02) 8758-6699 按9,或您的理財專員。